系统概述
欧菲发热电缆低温辐射供暖系统是以电力为能源,发热电缆为发热体,将99%的电能转换为热能,通过采暖房间的地面以低温热辐射的形式把热量全送入房间传导,对流和辐射三种传递方式中人们对辐射热的感觉 *为舒适,因此,发热电缆低温辐射供暖系统是 暖通工程界公认的字理想 * 的采暖方式之一。
产品结构及参数
外护套 | 蓝色聚氯乙烯(PVC) | 外径 | 6.5mm |
接地线 | 镀锡铜丝 | 供电电压 | 220V(可定制) |
屏蔽层 | 铜箔+铜丝 | 线性功率 | 18W/M(可定制) |
内线 | 合金电阻丝 | 冷线长度 | 2.25m |
内绝缘 | 交联聚乙烯 | *大表面温度 | 65℃ |
接头类型 | 隐式接头 | *小弯曲系数 | 5D |
产品优势、特点
■每米输出功率恒定
■自动化隐藏拼接, 专利
■抗强化学腐蚀性能
■加厚型金属电磁屏蔽
■护套层和铝箔完全粘盒合的海底光缆生产技术
应用领域
●室内整体采暖或舒适型补充供热
●交通区域,坡道,屋顶天沟融雪
●管道,工艺设备的防冻保护
●牧养殖幼仔采暖
●道路化雪,土壤加热
●桑拿,汗蒸房,高温瑜伽
欧菲JSOF-SJDN双导双绝缘发热电缆规格一览表(220V 18W)
电缆型号 | 电压(V) | 功率(W) | 功率(W/M) | 总电阻值Ω |
JSOF-SJDN-18-DD-10M | 220 | 180 | 18 | 268.9 |
JSOF-SJDN-18-DD-15M | 220 | 270 | 18 | 179.3 |
JSOF-SJDN-18-DD-20M | 220 | 360 | 18 | 134.4 |
JSOF-SJDN-18-DD-25M | 220 | 450 | 18 | 107.6 |
JSOF-SJDN-18-DD-30M | 220 | 540 | 18 | 89.6 |
JSOF-SJDN-18-DD-35M | 220 | 630 | 18 | 76.8 |
JSOF-SJDN-18-DD-40M | 220 | 720 | 18 | 67.2 |
JSOF-SJDN-18-DD-45M | 220 | 810 | 18 | 59.8 |
JSOF-SJDN-18-DD-50M | 220 | 900 | 18 | 53.8 |
JSOF-SJDN-18-DD-60M | 220 | 1080 | 18 | 44.8 |
JSOF-SJDN-18-DD-70M | 220 | 1260 | 18 | 38.4 |
JSOF-SJDN-18-DD-80M | 220 | 1440 | 18 | 33.6 |
JSOF-SJDN-18-DD-90M | 220 | 1620 | 18 | 29.9 |
SOF-SJDN-18-DD-100M | 220 | 1800 | 18 | 26.9 |
JSOF-SJDN-18-DD-120M | 220 | 2160 | 18 | 22.4 |
JSOF-SJDN-18-DD-140M | 220 | 2520 | 18 | 19.2 |
JSOF-SJDN-18-DD-160M | 220 | 2880 | 18 | 16.8 |
JSOF-SJDN-18-DD-180M | 220 | 3240 | 18 | 14.9 |
JSOF-SJDN-18-DD-200M | 220 | 3600 | 18 | 13.4 |
JSOF-SJDN-18-DD-220M | 220 | 3960 | 18 | 12.2 |
执行标准:GB/T20841 IEC60800 IEC606332-1
案例: