系统概述
欧菲发热电缆低温辐射供暖系统是以电力为能源,发热电缆为发热体,将99%的电能转换为热能,通过采暖房间的地面以低温热辐射的形式把热量全送入房间传导,对流和辐射三种传递方式中人们对辐射热的感觉 *为舒适,因此,发热电缆低温辐射供暖系统是 暖通工程界公认的字理想 * 的采暖方式之一。
产品结构及参数
单根尺寸:12.5m | 电磁辐射:电池防护一级标准 |
单根功率:230w±10% | 热收缩率:<2% |
功率密度:80-160w/m | *高表面温度:工作时 *高表面温度≦65℃ |
额定工作电压:220v 50HZ | 使用环境温度: *高100°, *低-40℃。 |
转换率:99.96% | 透氧量:<50 |
耐压强度: *高耐压可达3750V | 绝缘等级:E级 |
抗压强度:20Kg | 红外线辐射波长:9.5μm左右(工作温度) |
防水等级:达到IPX7 | 连接长度:12.5m≦(1-15)T |
绝缘电阻:500Ω以上 | 使用寿命:50年 |
产品优势、特点
■每米输出功率恒定
■自动化隐藏拼接, 专利
■抗强化学腐蚀性能
■金属电磁屏蔽(可选择)
■
应用领域
●室内整体采暖或舒适型补充供热
●交通区域,坡道,屋顶天沟融雪
●管道,工艺设备的防冻保护
●牧养殖幼仔采暖
●道路化雪,土壤加热
●桑拿,汗蒸房,高温瑜伽
欧菲JSOF-SJDN炭纤维发热电缆规格一览表(220V 180W)
电缆型号 | 电压(V) | 功率(W) | 标准长度M | 功率(W/M) |
JSOF-SJDN-1T-18/m | 220 | 230 | 12.5 | 20 |
JSOF-SJDN-2T-18/m | 220 | 460 | 25 | 20 |
JSOF-SJDN-3T-18/m | 220 | 690 | 37.5 | 20 |
JSOF-SJDN-4T-18/m | 220 | 920 | 50 | 20 |
JSOF-SJDN-5T-18/m | 220 | 1150 | 62.8 | 20 |
JSOF-SJDN-6T-18/m | 220 | 1380 | 75 | 20 |
JSOF-SJDN-7T-18/m | 220 | 1610 | 87.5 | 20 |
JSOF-SJDN-8T-18/m | 220 | 1840 | 100 | 20 |
JSOF-SJDN-9T-18/m | 220 | 2070 | 112.5 | 20 |
JSOF-SJDN-10T-18/m | 220 | 2300 | 125 | 20 |
JSOF-SJDN-11T-18/m | 220 | 2530 | 137.5 | 20 |
JSOF-SJDN-12T-18/m | 220 | 2760 | 150 | 20 |
JSOF-SJDN-13T-18/m | 220 | 2990 | 162.5 | 20 |
JSOF-SJDN-14T-18/m | 220 | 3220 | 175 | 20 |
JSOF-SJDN-15T-18/m | 220 | 3450 | 187.5 | 20 |
执行标准:GB/T20841 IEC60800 IEC606332-1